| 474 | Колба мерная 2а-250-2 | шт | 53.8 р. | 14 | 
| Колба мерная 250 мл, горло конус 14/23, полимерн.пробка. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. Колба соответствует 2 классу точности. Колба данного исполнения изготовляется с пластмассовой пробкой. Горло выполнено в виде взаимозаменямого конуса 14/23 без шлифовки поверхности стекла. | ||||
| 5333 | Колба мерная 2а-50-10/19 (не маркированная) | шт | 10.2 р. | 36 | 
| Колба мерная 50 мл с горлом 10/19 под полимерную пробку, без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||
| 97 | Колба мерная 2а-50-2 | шт | 47.1 р. | 65 | 
| Колба мерная 50 мл, горло конус 10/19, полимерн.пробка. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. Колба соответствует 2 классу точности. Колба данного исполнения изготовляется с пластмассовой пробкой. Горло выполнено в виде взаимозаменямого конуса 10/19 без шлифовки поверхности стекла. | ||||
| 2465 | Колба мерная 3-200-2 (с двумя метками) | шт | 42.5 р. | 115 | 
| Колба мерная с двумя метками 200 и 220 мл. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||
| 99 | Микробюретка 1 | шт | 567.2 р. | 13 | 
| Применяется при проведении титрования. | ||||
| 98 | Микробюретка 2 | шт | 587.6 р. | 9 | 
| Применяется при проведении титрования. | ||||
| 880 | Микробюретка 5 | шт | 628.1 р. | 8 | 
| Применяется при проведении титрования. | ||||
| 2928 | Пикнометр ПТ-50 | шт | 289 р. | 9 | 
| Пикнометр для твердых и сыпучих материалов ПТ-50 | ||||
| 61 | Пипетка градуированная 1-1-2-1 | шт | 48.3 р. | 26 | 
| Пипетка градуированная 1 мл, част. слив. | ||||
| 373 | Пипетка градуированная 1-1-2-2 | шт | 41.7 р. | 48 | 
| Пипетка градуированная 2 мл, част. слив. | ||||
| 60 | Пипетка градуированная 1-1-2-5 | шт | 42.6 р. | 30 | 
| Пипетка градуированная 5 мл, част. слив | ||||
| 62 | Пипетка градуированная 1-2-2-10 | шт | 46.3 р. | 195 | 
| Пипетка градуированная 10 мл, част. слив | ||||
| 63 | Пипетка градуированная 1-2-2-25 | шт | 55.5 р. | 25 | 
| Пипетка градуированная 25 мл, част. слив | ||||
| 4418 | Пипетка градуированная 2-1-2-0,1 | шт | 82.8 р. | 25 | 
| Микропипетка градуированная 0,1 мл | ||||
| 2541 | Пипетка градуированная 2-1-2-0,2 | шт | 77.2 р. | 40 | 
| Микропипетка градуированная 0,2 мл | ||||
| 64 | Пипетка градуированная 2-1-2-1 | шт | 49.2 р. | 49 | 
| Пипетка градуированная 1 мл, полн. слив | ||||
| 65 | Пипетка градуированная 2-1-2-2 | шт | 50.8 р. | 29 | 
| Пипетка градуированная 2 мл, полн. слив | ||||
| 67 | Пипетка градуированная 2-2-2-10 | шт | 51.8 р. | 35 | 
| Пипетка градуированная 10 мл на полный слив | ||||
| 68 | Пипетка градуированная 2-2-2-25 | шт | 58.3 р. | 48 | 
| Пипетка градуированная 25 мл, полн. слив | ||||
| 66 | Пипетка градуированная 2-2-2-5 | шт | 41.7 р. | 38 | 
| Пипетка градуированная 5 мл на полный слив | ||||
| 5329 | Пипетка с одной меткой 1-2-1 | шт | 18.7 р. | 123 | 
| Пипетка с одной меткой 1 мл | ||||
| 5330 | Пипетка с одной меткой 1-2-2 | шт | 20.4 р. | 82 | 
| Пипетка с одной меткой 2 мл | ||||
| 69 | Пипетка с одной меткой 2-2-1 | шт | 37.3 р. | 5 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 1 мл (пипетка Мора) | ||||
| 72 | Пипетка с одной меткой 2-2-10 | шт | 66.3 р. | 10 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 10 мл (пипетка Мора) | ||||
| 75 | Пипетка с одной меткой 2-2-10,77 | шт | 30.2 р. | 2 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 10,77 мл (пипетка Мора) | ||||
| 77 | Пипетка с одной меткой 2-2-100 | шт | 68.3 р. | 14 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 100 мл (пипетка Мора) | ||||
| 5512 | Пипетка с одной меткой 2-2-100 (ГОСТ 1770-64) | шт | 51 р. | 131 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 100 мл (пипетка Мора) (ГОСТ 1770-64) | ||||
| 70 | Пипетка с одной меткой 2-2-2 | шт | 38.5 р. | 5 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 2 мл (пипетка Мора) | ||||
| 73 | Пипетка с одной меткой 2-2-20 | шт | 38.9 р. | 31 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 20 мл (пипетка Мора) | ||||
| 74 | Пипетка с одной меткой 2-2-25 | шт | 40.7 р. | 32 | 
| Пипетка с расширением и одной меткой 25 мл (пипетка Мора) | ||||
