| 96 | Бюретка 1-1-2-10-0,05 | шт | 142.8 р. | 28 | ||||||||
| Бюретка 10 мл с прямым одноходовым краном. 
 | ||||||||||||
| 829 | Бюретка 1-1-2-2-0,01 | шт | 143.8 р. | 2 | ||||||||
| Бюретка без установленного времени ожидания (тип 1) с одноходовым краном (исп. 1) 2 класса точности. Применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования. | ||||||||||||
| 747 | Бюретка 1-1-2-25-0,1 | шт | 144.3 р. | 20 | ||||||||
| Бюретка без установленного времени ожидания (тип 1) с одноходовым краном (исп. 1) 2 класса точности. Применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования. 
 | ||||||||||||
| 1626 | Бюретка 1-1-2-5-0,02 | шт | 143.8 р. | 10 | ||||||||
| Бюретка 5 мл с прямым одноходовым краном. | ||||||||||||
| 724 | Бюретка 1-1-2-50-0,1 | шт | 161.4 р. | 22 | ||||||||
| Бюретка без установленного времени ожидания (тип 1) с одноходовым краном (исп. 1) 2 класса точности. Применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования. 
 | ||||||||||||
| 835 | Бюретка 1-3-2-10-0,05 | шт | 82.4 р. | 10 | ||||||||
| Бюретка 10 мл без крана. 
 | ||||||||||||
| 728 | Бюретка 1-3-2-100-0,1 | шт | 109.8 р. | 22 | ||||||||
| Бюретка 100 мл без крана. 
 | ||||||||||||
| 732 | Бюретка 1-3-2-25-0,1 | шт | 99.2 р. | 16 | ||||||||
| Бюретка 25 мл без крана. 
 | ||||||||||||
| 4888 | Бюретка 1-3-2-5-0,1 | шт | 92.2 р. | 10 | ||||||||
| Бюретка 5 мл без крана. | ||||||||||||
| 709 | Бюретка 1-3-2-50-0,1 | шт | 104.1 р. | 35 | ||||||||
| Бюретка 50 мл без крана. 
 | ||||||||||||
| 1636 | Бюретка 1-4-2-25-0,1 | шт | 425 р. | 1 | ||||||||
| Бюретка 25 мл с двухходовым краном. | ||||||||||||
| 5536 | Бюретка 1-5-2-100-0,2 | шт | 510 р. | 4 | ||||||||
| Бюретка 100 мл с двухходовым краном и автоматическим нулем. | ||||||||||||
| 4329 | Бюретка 1-5-2-25-0,1 | шт | 510 р. | 1 | ||||||||
| Бюретка 25 мл с двухходовым краном и автоматическим нулем. | ||||||||||||
| 1632 | Бюретка 1-5-2-50-0,1 | шт | 510 р. | 5 | ||||||||
| Бюретка 50 мл с двухходовым краном и автоматическим нулем. | ||||||||||||
| 462 | Колба мерная 1-100-2 | шт | 37.2 р. | 10 | ||||||||
| Колба мерная 100 мл с прямым горлом без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 4286 | Колба мерная 1-1000-2 | шт | 144.6 р. | 14 | ||||||||
| Колба мерная 1000 мл с прямым горлом без пробки. | ||||||||||||
| 2464 | Колба мерная 1-200-2 | шт | 40 р. | 54 | ||||||||
| Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 518 | Колба мерная 1-25-2 | шт | 34.8 р. | 47 | ||||||||
| Колба мерная 25 мл с прямым горлом без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 519 | Колба мерная 1-250-2 | шт | 37.8 р. | 365 | ||||||||
| Колба мерная 250 мл с прямым горлом без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 486 | Колба мерная 1-50-2 | шт | 35.7 р. | 45 | ||||||||
| Колба мерная 50 мл с прямым горлом без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 2467 | Колба мерная 1-500-2 | шт | 65.9 р. | 36 | ||||||||
| Колба мерная 500 мл с прямым горлом без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 715 | Колба мерная 2-100-2 | шт | 97.4 р. | 9 | ||||||||
| Колба мерная 100 мл со шлиф-горлом 14/23 и стеклянной пробкой. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 6237 | Колба мерная 2-1000-19/26 | шт | 237.7 р. | 1 | ||||||||
| Колба мерная 1000 мл со шлиф-горлом 19/26 под стеклянную пробку, без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 6306 | Колба мерная 2-250-14/23 | шт | 73.5 р. | 6 | ||||||||
| Колба мерная 250 мл со шлиф-горлом 14/23 под стеклянную пробку, без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 6090 | Колба мерная 2-500-14/23 | шт | 105.2 р. | 5 | ||||||||
| Колба мерная 500 мл со шлиф-горлом 14/23 под стеклянную пробку, без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 2474 | Колба мерная 2-500-2 | шт | 169.3 р. | 5 | ||||||||
| Колба мерная 500 мл со шлиф-горлом 14/23 и стеклянной пробкой. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 465 | Колба мерная 2а-100-2 | шт | 46.5 р. | 20 | ||||||||
| Колба мерная 100 мл, горло конус 10/19, полимерн.пробка | ||||||||||||
| 467 | Колба мерная 2а-200-2 | шт | 36.3 р. | 2 | ||||||||
| Колба мерная 200 мл, горло конус 14/23, полимерн.пробка. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. Колба соответствует 2 классу точности. Колба данного исполнения изготовляется с пластмассовой пробкой. Горло выполнено в виде взаимозаменямого конуса 14/23 без шлифовки поверхности стекла. | ||||||||||||
| 5332 | Колба мерная 2а-25-7/16 | шт | 21 р. | 112 | ||||||||
| Колба мерная 25 мл с горлом 7/16 под полимерную пробку, без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
| 5331 | Колба мерная 2а-25-7/16 (не маркированная) | шт | 11.9 р. | 593 | ||||||||
| Колба мерная 25 мл с горлом 7/16 под полимерную пробку, без пробки. Предназначена для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определённом количестве соответствующего растворителя, приготовления растворов заданных концентраций и т.д. | ||||||||||||
