| 5523 | Колба КН-2-500-34 ТС (без шкалы) | шт | 68 р. | 1 | 
| Колба коническая 500 мл, горло 34 мм, ТС | ||||
| 367 | Колба КН-2-500-34 ТС (шкала) | шт | 70.5 р. | 7 | 
| Колба коническая 500 мл, горло 34 мм, шкала, ТС | ||||
| 2449 | Колба КН-2-500-50 ТС (без шкалы) | шт | 60.6 р. | 136 | 
| Колба коническая 500 мл, горло 50 мм, ТС | ||||
| 5513 | Колба КП-2-1000-29 ТС | шт | 127.5 р. | 3 | 
| Колба круглодонная для перегонки (Вьюрца) 1000 мл, горло 29 мм, ТС | ||||
| 4897 | Колба КП-2-250-29 ТС | шт | 52.9 р. | 5 | 
| Колба круглодонная для перегонки (Вьюрца) 250 мл, горло 29 мм, ТС | ||||
| 2453 | Колба КП-2-50-22 ТС | шт | 118.3 р. | 94 | 
| Колба круглодонная для перегонки (Вьюрца) 50 мл, горло 22 мм, ТС | ||||
| 862 | Колба КРН-125 ТС | шт | 178.1 р. | 1 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
| 5543 | Колба круглодонная 150 мл со шлифом 29/32 и вложенной пробиркой 30 мл | шт | 102 р. | 125 | 
|   | ||||
| 368 | Колба Кьельдаля 2-250-29 ТС | шт | 134.9 р. | 3 | 
| Колба Кьельдаля 250 мл, горло 29 мм (с поплавком), ТС | ||||
| 2493 | Колба П-1-1000-29/32 ТС | шт | 241.6 р. | 6 | 
| Колба плоскодонная 1000 мл, горло шлиф-конус 29/32, ТС | ||||
| 2494 | Колба П-1-250-29/32 ТС | шт | 135.4 р. | 46 | 
| Колба плоскодонная 250 мл, горло шлиф-конус 29/32, ТС | ||||
| 2496 | Колба П-1-4000-45/40 ТС | шт | 1296.6 р. | 4 | 
| Колба плоскодонная 4000 мл, горло шлиф-конус 45/40, ТС | ||||
| 5510 | Колба П-1-50-19/26 ТС | шт | 76.5 р. | 8 | 
| Колба плоскодонная 50 мл, горло шлиф-конус 19/26, ТС | ||||
| 2497 | Колба П-1-500-29/32 ТС | шт | 119 р. | 14 | 
| Колба плоскодонная 500 мл, горло шлиф-конус 29/32, ТС | ||||
| 2501 | Колба П-2-1000-34 ТС | шт | 119 р. | 15 | 
| Колба плоскодонная 1000 мл, горло 34 мм, ТС | ||||
| 2503 | Колба П-2-250-34 ТС | шт | 60.5 р. | 2 | 
| Колба плоскодонная 250 мл, горло 34 мм, ТС | ||||
| 386 | Колба П-2-500-34 ТС | шт | 57.7 р. | 93 | 
| Колба плоскодонная 500 мл, горло 34 мм, ТС | ||||
| 385 | Колба П-2-500-50 ТС | шт | 58 р. | 106 | 
| Колба плоскодонная 500 мл, горло 50 мм, ТС | ||||
| 5518 | Колба с верхним тубусом под кран 250 мл (толстостен.) | шт | 127.5 р. | 11 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
| 5519 | Колба с верхним тубусом под кран 500 мл (толстостен.) | шт | 170 р. | 9 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
| 2526 | Кран К1Х-1-32-2,5 | шт | 51 р. | 50 | 
| Кран 1-ходовой с инд.пришлифовкой, тонкостен. бок. трубки, дл.муфты 32 мм, проходн. отв. 2,5 мм, ТС | ||||
| 2525 | Кран К1Х-1-40-4,0 | шт | 102 р. | 28 | 
| Кран 1-ходовой с инд.пришлифовкой, тонкостен. бок. трубки, дл.муфты 40 мм, проходн. отв. 4,0 мм | ||||
| 2528 | Кран К3Х-1-40-2,5 | шт | 170 р. | 122 | 
| Кран 3-ходовой с инд.пришлифовкой, тонкостен. бок. трубки, дл.муфты 40 мм, проходн. отв. 2,5 мм | ||||
| 5527 | Кран КБ-32-2,5 | шт | 68 р. | 91 | 
| Кран бюреточный с инд.пришлифовкой, дл.муфты 32 мм, проходн. отв. 2,5 мм | ||||
| 721 | Муфта-заготовка КН-14/23 ТС | шт | 10.2 р. | 16 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
| 5476 | Насадка к склянке СН | шт | 357 р. | 2 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
| 4595 | Насадка Н1-14/23-14/23-14/23 ТС | шт | 251.8 р. | 3 | 
| Насадка с одной горловиной Н1-14/23-14/23-14/23, ТС | ||||
| 5535 | Насадка Н2-29/32-14/23 ТС | шт | 408 р. | 1 | 
| Насадка с двумя горловинами и отводом Н2-29/32-14/23, ТС | ||||
| 7339 | Палочка стеклянная 180 мм | шт | 2.2 р. | 38 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
| 393 | Палочка стеклянная 210 мм | шт | 7.5 р. | 1 | 
| 
                                  Информация о товаре отсутствует
                                 | ||||
