85 | Термометр ТС-2 0+50, 1.0 д/контроля | шт | 164.9 р. | 2 | ||||||||||||||
Информация о товаре отсутствует
|
||||||||||||||||||
86 | Термометр ТС-4М 0+100:1 | шт | 80 р. | 18 | ||||||||||||||
Термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, прямой. Предназначен для измерения температуры при производстве и хранении молочных продуктов.
|
||||||||||||||||||
3538 | Термометр ТТП №10 0+450/103:5 | шт | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3539 | Термометр ТТП №2 -35+50/103:1 | шт | 165 р. | 9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3540 | Термометр ТТП №2 -35+50/163:1 | шт | 165 р. | 10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3541 | Термометр ТТП №4 0+100/103:1 | шт | 165 р. | 10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3542 | Термометр ТТП №4 0+100/163:1 | шт | 165 р. | 10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3544 | Термометр ТТП №4 0+100/253:1 | шт | 190 р. | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3543 | Термометр ТТП №4 0+100/66:1 | шт | 225 р. | 10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3545 | Термометр ТТП №5 0+160/103:2 | шт | 225 р. | 12 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3546 | Термометр ТТП №5 0+160/163:2 | шт | 225 р. | 15 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3547 | Термометр ТТП №5 0+160/66:2 | шт | 225 р. | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3548 | Термометр ТТП №6 0+200/103:2 | шт | 225 р. | 10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3549 | Термометр ТТП №6 0+200/163:2 | шт | 225 р. | 10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3550 | Термометр ТТП №7 0+300/163:2 | шт | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3551 | Термометр ТТП №8 0+350/163:5 | шт | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3552 | Термометр ТТП №9 0+400/103:5 | шт | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
91 | Термометр ТТП-2МК -30+50/66:1 | шт | 95 р. | 1 | ||||||||||||||
Стеклянный жидкостной термометр со шкальной пластиной, вложенной внутрь оболочки. Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Изготавливается по ТУ25-2021.010-89 и ТУ25-11.663-76. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений»
|
||||||||||||||||||
101 | Термометр ТТП-2МК -35+50/103:1 | шт | 95 р. | 21 | ||||||||||||||
Стеклянный жидкостной термометр прямой, со шкальной пластиной, вложенной внутрь оболочки. Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Изготавливается по ТУ25-2021.010-89 и ТУ25-11.663-76. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
|
||||||||||||||||||
3535 | Термометр ТТП-2МК -35+50/163:1 | шт | 95 р. | 10 | ||||||||||||||
Стеклянный жидкостной термометр со шкальной пластиной, вложенной внутрь оболочки. Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Изготавливается по ТУ25-2021.010-89 и ТУ25-11.663-76. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений»
|
||||||||||||||||||
92 | Термометр УРИ 25+37:0,2 | шт | 450 р. | 15 | ||||||||||||||
Информация о товаре отсутствует
|