| OAO «БЕРАТОН-RUS» |  | 
Главная страница > Продукция > Биоцидные присадки > Присадка "ИХП-14М-МН"
 C7H13NS2
C7H13NS2Используется для улучшения противозадирных свойств смазочных материалов.
Прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета, хорошо растворима в масле и органических растворителях. Нерастворима в воде. Является высокоэффективной серо- и азотсодержащей присадкой.
| Марка "А" | Марка "Б" | Марка "В" | |
| Показатель преломления при 20°С | 1,5680-1,6000 | 1,5700-1,6000 | 1,5680-1,6000 | 
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с | 2,1-2,6 | 1,7-2,2 | 2,1-3,1 | 
| Массовая доля азота, % | 7,8-8,0 | 8,0-8,7 | 7,0-7,4 | 
| Массовая доля серы, % | 31,0-36,0 | 32,0-39,0 | 32,0-34,0 | 
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | следы | 
| Температура кристаллизации, °С, не выше | минус 25 | минус 40 | минус 45 | 
| Температура вспышки, измеряемая в открытом тигле, °С, не ниже | 125 | 125 | 125 | 
| Растворимость в масле МС-20 | полная | полная | полная | 
| Коррозионное воздействие на металлы масла МС-20 с массовой долей присадки ИХП-14М-МН 5,5% в пластинках: | |||
| из меди, баллы не более | 2а | 2а | 2а | 
| из стали | выдерживает | выдерживает | выдерживает | 
| Трибологические характеристики масла МС-20 с массовой долей присадки ИХП-14М-МН 5,5%, при температуре (20+5)°С | |||
| индекс задира (Из), Н (кгс), не менее | 539 (55) | 539 (55) | 558 (57) | 
| критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее | 980 (100) | 980 (100) | 980 (100) | 
| нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее | 3685 (376) | 3685 (376) | 3920 (400) | 
Бочки стальные. Емкость - 100 и 200 дм3. Вес нетто - 100 и 200 кг.
Транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
12 месяцев с даты изготовления.
Для заказа продукции воспользуйтесь формой заказа.
Также по вопросам приобретения продукции обращайтесь в Отдел сбыта и внешнеэкономических связей, по факсу: или по e-mail: , .